Copper Bar, Rod, Pipe, Plate, and Sheet Products
Copper is central to the manufacturing of products and parts for a vast range of industries, both in the US and abroad. WMWA supplies excellent quality:
Our products support the project requirements of companies spanning various industries.
The copper products we provide are available in various thicknesses and sizes. Should you not find the product you need, we can fabricate products to suit your exact specifications.
WMWA also carries a selection of copper-based welding and brazing alloys. These are available on spools and in cut lengths.
We have six locations across the country to ensure just in time delivery of our copper pipe, copper sheet, copper plate, copper bar, and copper rod products. Fully dedicated to quality, we implement a Total Quality System in compliance with ISO/9001. All our locations are also ISO 9001 certified. In addition, all employees undergo continuous training to ensure our customers' needs are met.
ASTM B-152, C11000
| Thickness In. |
Size In. |
Lbs. Per Sq. Ft. |
Lbs. Per Plate |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 36 X 96 | 11.6 | 279 |
| 3/8 | 36 X 96 | 17.4 | 418 |
| 1/2 | 36 X 96 | 23.3 | 558 |
| 3/4 | 36 X 96 | 34.9 | 837 |
| 1 | 36 X 96 | 46.5 | 1116 |
| 1 1/4 | 36 X 96 | 58.1 | 1395 |
| Thickness In. |
Size in. |
Lbs. Per Sq. Ft. |
Lbs. Per Plate |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 36 X 96 | 69.8 | 1674 |
| 2 | 36 X 96 | 93.0 | 2232 |
| 2 1/2 | 36 X 96 | 116.3 | 2791 |
| 3 | 36 X 96 | 139.5 | 3348 |
| 3 1/2 | 36 X 96 | 162.7 | 3907 |
| 4 | 36 X 96 | 186.0 | 4465 |
| 5 | 24 X 96 | 233.0 | 3721 |
110 Alloy
Cold Rolled and Half Hard
| Gauge |
Dimensions |
Lbs. Per Sheet |
|---|---|---|
| .032 | 36 X 96 | 35.72 |
| .040 | 36 X 96 | 44.65 |
| .050 | 36 X 96 | 55.8 |
| .063 | 36 x 96 | 72.56 |
| Gauge |
Dimensions |
Lbs. Per Sheet |
|---|---|---|
| .080 | 36 X 96 | 89.30 |
| .093 | 36 X 96 | 104.93 |
| .125 | 36 x 96 | 139.54 |
| .156 | 36 X 96 | 174.14 |
| .1875 | 36 X 96 | 208.75 |
ASTM B-152
Hot Rolled & Cold Rolled
| Thickness Oz. |
Size In. |
Dimensions |
Lbs. Per Sheet |
|---|---|---|---|
| 12 | (.016) | 36 X 96 | 18.0 |
| 16 | (.021)* | 36 X 96 | 24.0 |
| 16 | (.021)* | 36 X 120 | 30.0 |
| 20 | (.027) | 36 X 96 | 30.0 |
| Thickness Oz. |
Size In. |
Dimensions |
Lbs. Per Sheet |
|---|---|---|---|
| 20 | (.027) | 36 X 120 | 38.0 |
| 24 | (.032)* | 36 X 96 | 36.0 |
| 24 | (.032) | 36 X 120 | 45.0 |
| 32 | (.043) | 36 X 96 | 48.0 |
| 32 | (.043)* | 36 X 120 | 60.0 |
Copper Sheet can be cut to order
ASTM B-188
Available in 102, 110 and 122 Alloys
| SCHEDULE 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size |
Actual O.D. |
Actual I.D. |
WALL | WT/FT | WT/ 20FT |
| 1/4 | 0.540 | 0.376 | 0.082 | 0.457 | 9.14 |
| 3/8 | 0.675 | 0.495 | 0.090 | 0.641 | 12.82 |
| 1/2 | 0.840 | 0.626 | 0.107 | 0.955 | 19.10 |
| 3/4 | 1.050 | 0.822 | 0.114 | 1.300 | 26.00 |
| 1 | 1.315 | 1.063 | 0.126 | 1.820 | 36.40 |
| 1 1/4 | 1.660 | 1.368 | 0.146 | 2.690 | 53.80 |
| 1 1/2 | 1.900 | 1.600 | 0.150 | 3.200 | 64.00 |
| 2 | 2.375 | 2.063 | 0.156 | 4.220 | 84.40 |
| 2 1/2 | 2.875 | 2.501 | 0.187 | 6.120 | 122.40 |
| 3 | 3.500 | 3.062 | 0.219 | 8.750 | 175.00 |
| 3 1/2 | 4.000 | 3.500 | 0.250 | 11.400 | 228.00 |
| 4 | 4.500 | 4.000 | 0.250 | 12.900 | 258.00 |
| 5 | 5.563 | 5.063 | 0.250 | 16.200 | 324.00 |
| 6 | 6.625 | 6.125 | 0.250 | 19.400 | 388.00 |
| 8 | 8.625 | 7.981 | 0.332 | 35.56 | 651.00 |
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 46.16 | 923.00 |
| SCHEDULE 80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size |
Actual O.D. |
Actual I.D. |
WALL | WT/FT | WT/ 20FT |
| 1/4 | 0.540 | 0.294 | 0.123 | 0.625 | 12.50 |
| 3/8 | 0.675 | 0.421 | 0.127 | 0.847 | 16.94 |
| 1/2 | 0.840 | 0.524 | 0.149 | 1.250 | 25.00 |
| 3/4 | 1.050 | 0.736 | 0.157 | 1.1710 | 34.20 |
| 1 | 1.315 | 0.951 | 0.182 | 2.510 | 50.20 |
| 1 1/4 | 1.660 | 1.272 | 0.194 | 3.460 | 69.20 |
| 1 1/2 | 1.900 | 1.494 | 0.203 | 4.190 | 83.80 |
| 2 | 2.375 | 1.933 | 0.221 | 5.800 | 116.00 |
| 2 1/2 | 2.875 | 2.315 | 0.280 | 8.850 | 177.00 |
| 3 | 3.500 | 2.892 | 0.304 | 11.800 | 236.00 |
| 3 1/2 | 4.000 | 3.358 | 0.321 | 14.400 | 288.00 |
| 4 | 4.500 | 3.818 | 0.341 | 17.300 | 346.00 |
| 5 | 5.563 | 4.812 | 0.375 | 23.700 | 474.00 |
| 6 | 6.625 | 5.751 | 0.437 | 32.900 | 658.00 |
ASTM B-152/B-187
12' Standard Lengths
| Thickness In. |
Width in. |
Lbs. Per Foot |
|---|---|---|
| 3/32 | 1 | 0.362 |
| 1/8 | 1/4 | 0.122 |
| 1/8 | 1/2 | 0.242 |
| 1/8 | 5/8 | 0.303 |
| 1/8 | 3/4 | 0.363 |
| 1/8 | 1 | 0.484 |
| 1/8 | 1 1/4 | 0.606 |
| 1/8 | 1 1/2 | 0.727 |
| 1/8 | 2 | 0.969 |
| 1/8 | 3 | 1.45 |
| 1/8 | 3 1/4 | 1.57 |
| 1/8 | 3 1/2 | 1.70 |
| 3/16 | 1/2 | 0.363 |
| 3/16 | 5/8 | 0.454 |
| 3/16 | 3/4 | 0.545 |
| 3/16 | 1 | 0.727 |
| 3/16 | 1 1/4 | 0.908 |
| 3/16 | 1 3/8 | 1.00 |
| 3/16 | 1 1/2 | 1.09 |
| 3/16 | 1 3/4 | 1.27 |
| 3/16 | 2 | 1.453 |
| 3/16 | 2 1/2 | 1.817 |
| 3/16 | 3 | 2.18 |
| 3/16 | 4 | 2.90 |
| 1/4 | 1/2 | 0.485 |
| 1/4 | 5/8 | 0.606 |
| 1/4 | 3/4 | 0.727 |
| 1/4 | 1 | 0.969 |
| 1/4 | 1 1/4 | 1.211 |
| 1/4 | 1 1/2 | 1.453 |
| 1/4 | 1 3/4 | 1.69 |
| 1/4 | 2 | 1.938 |
| 1/4 | 2 1/4 | 1.99 |
| 1/4 | 2 1/2 | 2.4 |
| 1/4 | 3 | 2.907 |
| 1/4 | 4 | 3.876 |
| 1/4 | 4 1/2 | 4.36 |
| 1/4 | 6 | 5.814 |
| Thickness In. | Width In. | Lbs. Per Foot |
|---|---|---|
| 3/8 | 1/2 | .727 |
| 3/8 | 3/4 | 1.09 |
| 3/8 | 1 | 1.453 |
| 3/8 | 1 1/4 | 1.817 |
| 3/8 | 1 1/2 | 2.18 |
| 3/8 | 2 | 2.907 |
| 3/8 | 3 | 4.36 |
| 3/8 | 4 | 5.814 |
| 3/8 | 5 | 7.27 |
| 3/8 | 6 | 8.72 |
| 1/2 | 3/4 | 1.45 |
| 1/2 | 1 | 1.938 |
| 1/2 | 1 1/4 | 2.42 |
| 1/2 | 1 1/2 | 2.907 |
| 1/2 | 2 | 3.876 |
| 1/2 | 2 1/2 | 4.845 |
| 1/2 | 3 | 5.814 |
| 1/2 | 4 | 7.752 |
| 1/2 | 5 | 9.69 |
| 1/2 | 6 | 11.628 |
| 1/2 | 8 | 15.504 |
| 5/8 | 2 | 4.845 |
| 3/4 | 1 | 2.907 |
| 3/4 | 1 1/4 | 3.634 |
| 3/4 | 1 1/2 | 4.36 |
| 3/4 | 2 | 5.814 |
| 3/4 | 3 | 8.721 |
| 3/4 | 4 | 11.628 |
| 3/4 | 6 | 17.442 |
| 3/4 | 8 | 23.256 |
| 1 | 2 | 7.75 |
| 1 | 2 1/2 | 9.70 |
| 1 | 3 | 11.63 |
| 1 | 4 | 15.51 |
| 1 | 5 | 19.42 |
| 1 | 6 | 23.30 |
| 1 1/2 | 2 | 11.6 |
| 2 | 3 | 23.2 |
| 2 | 4 | 31.0 |
Custom Fabricated busbar machined to print.
Trapezoids available.
ASTM B-187, ASTM B-133
Available in 102, 110 and 122 Alloys
12' Standard Lengths
| Diameter In. |
Lbs. Per Foot |
Lbs. Per Length |
|---|---|---|
| 3/16 | .107 | 1.28 |
| 1/4 | .190 | 2.28 |
| 5/16 | .297 | 3.56 |
| 3/8 | .428 | 5.14 |
| 7/16 | .583 | 7.00 |
| 1/2 | .761 | 9.13 |
| 9/16 | .96 | 11.52 |
| 5/8 | 1.19 | 14.3 |
| 3/4 | 1.71 | 20.5 |
| 7/8 | 2.33 | 28.0 |
| 1 | 3.04 | 36.5 |
| 1 1/8 | 3.85 | 46.2 |
| 1 1/4 | 4.76 | 57.1 |
| 1 1/2 | 6.85 | 82.2 |
| Diameter In. |
Lbs. Per Foot |
Lbs. Per Length |
|---|---|---|
| 1 5/8 | 8.67 | 104.0 |
| 1 3/4 | 9.32 | 112.0 |
| 2 | 12.2 | 146.0 |
| 2 1/4 | 15.4 | 185.0 |
| 2 3/8 | 17.2 | 206.0 |
| 2 1/2 | 19.0 | 228.0 |
| 2 3/4 | 23.0 | 276.0 |
| 3 | 27.3 | 328.0 |
| 3 1/2 | 37.3 | 448.0 |
| 4 | 46.7 | 584.0 |
| 4 1/2 | 61.4 | 737.0 |
| 5 | 75.9 | 911.0 |
| 5 1/2 | 92.0 | 110.4 |
| 6 | 109.5 | 13.14 |
| 8 | 194.6 | |
ASTM B-187, ASTM B-133
12' Standard Lengths
| Size In. |
Lbs. Per Foot |
Lbs. Per Length |
|---|---|---|
| 1/2 | .969 | 11.6 |
| 3/4 | 2.18 | 26.2 |
| 1 | 3.88 | 46.6 |
| Diameter In. |
Lbs. Per Foot |
Lbs. Per Length |
|---|---|---|
| 1 1/4 | 6.06 | 72.7 |
| 1 /12 | 8.72 | 105.0 |
| 2 | 15.5 | 186.0 |
| 3 | 34.75 | 417.0 |


